会社概要
| 会社名 |
|---|
| 楯の川酒造株式会社 |
| 代表者 |
| 代表取締役 佐藤淳平(六代目蔵元) |
| 所在地 |
| 〒999-6724 山形県酒田市山楯字清水田27番地 |
| 電話番号 / FAX |
| 0234-52-2323 / 0234-52-2324 |
| お問い合わせフォームより送信下さい。 |
| 創業 / 法人設立 |
| 天保三年(1832年) / 昭和三十七年(1962年)11月22日 |
| 従業員数 |
| 61名(パート込み/2023年2月現在) |
| 資本金 |
| 1億円 |
| 事業内容 |
| 酒類等製造販売(日本酒「楯野川」、焼酎・リキュール「子宝」、リキュール「ホームランまっこり」) ※未成年者飲酒禁止法に基づき、20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売いたしません。 ※未成年者の飲酒及び飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中・授乳期の飲酒はお控えください。健康のために適度な飲酒を心がけましょう。 |
| 楯の川酒造 子会社・関連会社 |
|
【子会社】 奥羽自慢株式会社 https://oujiman.com/ 事業内容/日本酒・リキュール・ワイン・シードル製造販売 株式会社創り酒屋 https://sakaguratyokusou.com/abouts/ 事業内容/酒類の小売販売、通信販売 月光川蒸留所株式会社 https://gakkogawa.com/ 事業内容/ウイスキーの製造販売 【関連会社】 株式会社庄内米産 事業内容/水稲栽培(酒米・主食用米) |
楯の川酒造株式会社とは
190余年の歴史
天保3年(1832年)に、上杉藩の家臣が庄内を訪れた際に、水の良さを驚き初代平四郎に酒造りを始めることを薦め、平四郎は酒母製造業を興しました。
安政元年(1854年)に酒造業を開始。翌年、安政2年(1855年)荘内藩藩主酒井公が当家に訪れた際酒を献上したところ、大いに喜ばれ酒銘を「楯野川」とするよう命名したという史実があります。
楯の川酒造株式会社は、伝統的な日本酒だけを造る蔵元ではありません。
新しい商品や市場・顧客を創造していく企業です。
そして、ものづくりを通して、人づくりを行う企業です。
経営理念
付加価値の高いお酒を世界中の人々へ
ミッション
高品質、革新で人の心を満たすブランドを創る
基本方針
最小のリソースで、最大の付加価値を創り出す
人事ビジョン・人事ポリシー
自ら考え、行動し、解決できる人材であれ
受賞歴
| 平成13年 | 全国新酒鑑評会金賞受賞 |
|---|---|
| 平成15年 | 全国新酒鑑評会 金賞受賞 |
| 平成15年 | 東北清酒鑑評会 優等賞受賞(純米の部) |
| 平成16年 | 全国新酒鑑評会 金賞受賞 |
| 平成17年 | 東北清酒鑑評会 優等賞受賞(純米の部) |
| 平成18年 | 全国新酒鑑評会 金賞受賞 |
| 平成21年 | 全国新酒鑑評会 金賞受賞 |
| 平成23年 | 燗酒コンテスト2011 金賞受賞 |
| 平成23年 | 東北清酒鑑評会 優等賞受賞(純米の部) |
| 平成24年 | 日本タイポグラフィ年鑑2012 入選 |
| 平成24年 | IWC(International Wine Challenge)2012 純米吟醸酒・純米大吟醸酒の部 入賞(大会推奨酒) |
| 平成25年 | 2013年度全米日本酒歓評会 大吟醸B部門 銀賞 |
| 平成25年 | ワイングラスでおいしい日本酒アワード部門 金賞 |
| 平成26年 | IWC(International Wine Challenge)2014 純米吟醸酒・純米大吟醸酒の部 入賞(大会推奨酒) |
| 平成26年 | SAKE COMPETITION 2014 純米大吟醸部門 上位入賞 |
| 平成27年 | ワイングラスでおいしい日本酒アワード部門 金賞 |
| 平成27年 | IWC(International Wine Challenge)2015 純米吟醸酒・純米大吟醸酒の部 SILVER(銀メダル) |
| 平成27年 | SAKE COMPETITION 2015 純米大吟醸部門 SILVER |
| 平成28年 | ワイングラスでおいしい日本酒アワード部門 金賞 |
| 平成28年 | IWC(International Wine Challenge)2016 純米吟醸酒・純米大吟醸酒の部 SILVER(銀メダル) |
| 平成28年 | SAKE COMPETITION 2016 純米大吟醸部門 SILVER |
| 平成28年 | 2016年度全米日本酒歓評会 大吟醸B部門 銀賞 |
| 平成29年 | ワイングラスでおいしい日本酒アワード部門 金賞 |
| 平成29年 | IWC(International Wine Challenge)2017 純米吟醸酒・純米大吟醸酒の部 SILVER(銀メダル) |
| 平成29年 | SAKE COMPETITION 2017 純米大吟醸部門 SILVER |
| 平成29年 | Kura Master 2017 純米大吟醸酒の部 金賞 |
| 平成29年 | ANA WonderFLY 第2回CREATIVE AWARD FINALIST及びPRIZE WINNER |
| 平成29年 | ワイングラスでおいしい日本酒アワード部門 金賞 |
| 平成30年 | ワイングラスでおいしい日本酒アワード部門 最高金賞 |
| 平成30年 | IWC(International Wine Challenge)2018 純米吟醸酒・純米大吟醸酒の部 SILVER(銀メダル) |
| 平成30年 | SAKE COMPETITION 2018 純米大吟醸部門 SILVER |
| 平成30年 | Kura Master 2018 純米大吟醸酒の部 金賞 |
| 平成30年 | 2018年度全米日本酒歓評会 大吟醸B部門 準グランプリ。大吟醸A部門 金賞 |
| 平成30年 | 2018年度全米日本酒歓評会 大吟醸B部門 準グランプリ。大吟醸A部門 金賞 |
| 令和元年 | ワイングラスでおいしい日本酒アワード部門 金賞 |
| 令和2年 | 東北農政局 東北農政局長賞 受賞 |
